Vet. Tiistai / Tisdag
Vaasan Keilahalli / Vasa bowlinghall
26.10.2021, 3 s. eu
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja
Klicka på totalresultatet för fullständigt spelprotokoll
Pistetilanne / Poängställning
Sij.
Pl.
Nimi
Namn
Seura
Klubb
S 1 S 2 S 3 Tulos
Resultat
Tas
Bon
Yhteensä
Totalt
X
1 Roukus Kurt Hellas 198 256 182 636 24 660 17
2 Karvala Kalevi Kiisto 270 180 201 651 6 657 20
3 Herrgård Ruben WB-Team 199 203 191 593 45 638 14
4 Kesti Dan VIFK 227 185 204 616 21 637 14
5 Storm Sigvald VIS 177 193 217 587 42 629 11
6 Westergård Christer BC Prickarna 186 238 175 599 21 620 14
7 Kotamäki Esa Kiisto 178 168 180 526 75 601 13
8 Granlund Lasse Kiisto 166 215 197 578 18 596 15
9 Råholm Börje VaRaKe 169 209 174 552 42 594 14
10 Ingman Kaj Hellas 186 169 182 537 57 594 14
11 Widenius Maija-Liisa VPS 176 181 177 534 57 591 8
12 Siffren Bjarne VIFK 193 234 143 570 18 588 13
13 Häkki Harri VPS 175 227 160 562 21 583 12
14 Rinne Markku VPS 190 179 182 551 27 578 15
15 Svenns Per-Olof BC Prickarna 179 169 168 516 57 573 9
16 Toivola Seppo Isku 136 205 157 498 69 567 11
17 Kronman Henrik VIS 182 183 164 529 36 565 12
18 Minkkinen Pauli Strike-52 199 160 187 546 18 564 12
19 Back Sven-Håkan VIS 173 164 177 514 48 562 8
20 Backholm Esko Strike-52 139 168 183 490 69 559 5
21 Korkeamäki Kimmo VaRaKe 191 170 157 518 36 554 8
22 Hoffman Harri VIS 187 153 133 473 75 548 5
23 Paasiviita Tapio VPS 157 159 169 485 60 545 6
24 Norrgård Leif VIS 211 152 158 521 15 536 11
25 Ollikainen Reijo WB-Team 164 149 175 488 48 536 8
26 Högfors Hans Hellas 167 150 176 493 42 535 7
27 Vainio Tuula VPS 162 170 137 469 66 535 8
28 Röj Lars Hellas 138 169 146 453 81 534 7
29 Wikström Tage VIS 168 146 188 502 27 529 8
30 Lehtimäki Yrjö WB-Team 181 159 156 496 33 529 11
31 Råback Dan-Olof VIS 186 163 122 471 57 528 6
32 Muurimäki Pertti Strike-52 154 147 144 445 81 526 2
33 Laiho Heikki Hellas 153 147 185 485 36 521 14
34 Salonkangas Heikki Isku 136 170 163 469 51 520 7
35 Norrena Heikki VPS 147 155 180 482 36 518 9
36 Furu Leo VIFK 138 178 183 499 18 517 9
37 Lindvall Ola VIS 150 138 166 454 63 517 6
38 Pitkänen Jorma VaRaKe 122 178 161 461 51 512 10
39 Kaataja Markus Strömberg 144 179 146 469 42 511 8
40 Wikman Harri Snurru 188 162 138 488 21 509 9
41 Sten Per-Olof VIFK 142 177 167 486 18 504 5
42 Patronen Pekka Snurru 158 147 158 463 39 502 8
43 Sund Jan-Åke VIS 135 155 178 468 33 501 6
44 Forsander Keijo VPS 145 138 146 429 69 498 6
45 Kronman Christer VIFK 157 137 149 443 45 488 8
46 Liukku Ilkka Strömberg 143 183 130 456 27 483 7
47 Moss Stig VIS 121 153 172 446 36 482 7
48 Ekblad Folke VIS 135 151 129 415 66 481 6
49 Nydahl Kenneth VIS 182 146 124 452 27 479 8
50 Lesonen Juha WB-Team 192 144 113 449 30 479 9
51 Rönn Leif Hellas 186 134 114 434 39 473 7
52 Silfver Christian Hellas 136 168 125 429 36 465 2
53 Strandback Boris VIS 143 131 145 419 45 464 5
54 Murtonen Manne WB-Team 150 125 168 443 18 461 8
55 Beijar Bengt Hellas 137 145 142 424 30 454 7
56 Koski Kari Strike-52 147 147 131 425 27 452 4
57 Salonkangas Pirkko Isku 112 96 145 353 69 422 0
58 Luoma Esko Strike-52 137 128 125 390 30 420 1
© Bowldata kb, ver 1.2.2 - 20.05.2021
26.10.2021 12:34